Infos générales
Nom: Test
5 médecins, 3 par garde
du 01/10/2008 au 06/11/2008
Nombre de gardes à attribuer: 111 (répartition: 48 jours de semaine / 18 jeudis / 15 vendredis / 15 samedis / 15 dimanches)
Profils suggérés
- 9 jours de semaine, 4 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis, 3 dimanches / total: 22
- 9 jours de semaine, 4 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis, 3 dimanches / total: 22
- 10 jours de semaine, 3 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis, 3 dimanches / total: 22
- 10 jours de semaine, 3 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis, 3 dimanches / total: 22
- 10 jours de semaine, 4 jeudis, 3 vendredis, 3 samedis, 3 dimanches / total: 23
Participants
-
Iris
0 jours de semaine, 0 jeudis, 0 vendredis, 0 samedis, 1 dimanche / total: 1
05/10/2008 -
Michel
1 jour de semaine, 0 jeudis, 1 vendredi, 0 samedis, 0 dimanches / total: 2
01/10/2008 31/10/2008 -
Mwanji
1 jour de semaine, 0 jeudis, 0 vendredis, 0 samedis, 0 dimanches / total: 1
01/10/2008 -
Patrick
0 jours de semaine, 0 jeudis, 0 vendredis, 0 samedis, 1 dimanche / total: 1
05/10/2008 -
Robin
0 jours de semaine, 0 jeudis, 0 vendredis, 0 samedis, 0 dimanches / total: 0
Liste
| Wed | 01/10/2008 | Michel | Mwanji | |
| Thu | 02/10/2008 | |||
| Fri | 03/10/2008 | |||
| Sat | 04/10/2008 | |||
| Sun | 05/10/2008 | Iris | Patrick | |
| Mon | 06/10/2008 | |||
| Tue | 07/10/2008 | |||
| Wed | 08/10/2008 | |||
| Thu | 09/10/2008 | |||
| Fri | 10/10/2008 | |||
| Sat | 11/10/2008 | |||
| Sun | 12/10/2008 | |||
| Mon | 13/10/2008 | |||
| Tue | 14/10/2008 | |||
| Wed | 15/10/2008 | |||
| Thu | 16/10/2008 | |||
| Fri | 17/10/2008 | |||
| Sat | 18/10/2008 | |||
| Sun | 19/10/2008 | |||
| Mon | 20/10/2008 | |||
| Tue | 21/10/2008 | |||
| Wed | 22/10/2008 | |||
| Thu | 23/10/2008 | |||
| Fri | 24/10/2008 | |||
| Sat | 25/10/2008 | |||
| Sun | 26/10/2008 | |||
| Mon | 27/10/2008 | |||
| Tue | 28/10/2008 | |||
| Wed | 29/10/2008 | |||
| Thu | 30/10/2008 | |||
| Fri | 31/10/2008 | Michel | ||
| Sat | 01/11/2008 | |||
| Sun | 02/11/2008 | |||
| Mon | 03/11/2008 | |||
| Tue | 04/11/2008 | |||
| Wed | 05/11/2008 | |||
| Thu | 06/11/2008 |
Télécharger la session au format .csv (ouvrable dans Excel)