Choix De Gardes (Beta)

Infos générales

Nom: test
20 médecins, 3 par garde
du 01/10/2009 au 31/10/2009
Nombre de gardes à attribuer: 91 (répartition: 35 jours de semaine / 15 jeudis / 14 vendredis / 15 samedis / 12 dimanches)

Profils suggérés

  1. 2 jours de semaine, 0 jeudis, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 4
  2. 1 jour de semaine, 0 jeudis, 1 vendredi, 1 samedi, 1 dimanche / total: 4
  3. 1 jour de semaine, 0 jeudis, 1 vendredi, 1 samedi, 1 dimanche / total: 4
  4. 1 jour de semaine, 0 jeudis, 1 vendredi, 1 samedi, 1 dimanche / total: 4
  5. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 0 samedis, 1 dimanche / total: 5
  6. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 0 samedis, 1 dimanche / total: 5
  7. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 0 samedis, 1 dimanche / total: 5
  8. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 0 samedis, 1 dimanche / total: 5
  9. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 0 vendredis, 1 samedi, 1 dimanche / total: 5
  10. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 0 vendredis, 1 samedi, 1 dimanche / total: 5
  11. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 0 vendredis, 1 samedi, 1 dimanche / total: 5
  12. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 0 vendredis, 1 samedi, 1 dimanche / total: 5
  13. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 0 vendredis, 1 samedi, 1 dimanche / total: 5
  14. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5
  15. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5
  16. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5
  17. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5
  18. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5
  19. 2 jours de semaine, 1 jeudi, 1 vendredi, 1 samedi, 0 dimanches / total: 5

Participants

Ajouter un participant:

Nom:

Liste

Thu 01/10/2009
Fri 02/10/2009
Sat 03/10/2009
Sun 04/10/2009
Mon 05/10/2009
Tue 06/10/2009
Wed 07/10/2009
Thu 08/10/2009
Fri 09/10/2009 io
Sat 10/10/2009
Sun 11/10/2009
Mon 12/10/2009
Tue 13/10/2009
Wed 14/10/2009
Thu 15/10/2009
Fri 16/10/2009
Sat 17/10/2009
Sun 18/10/2009
Mon 19/10/2009
Tue 20/10/2009
Wed 21/10/2009 io
Thu 22/10/2009
Fri 23/10/2009
Sat 24/10/2009
Sun 25/10/2009
Mon 26/10/2009
Tue 27/10/2009
Wed 28/10/2009
Thu 29/10/2009
Fri 30/10/2009
Sat 31/10/2009
Télécharger la session au format .csv (ouvrable dans Excel)