Infos générales
Nom: test2
20 médecins, 3 par garde
du 05/01/2009 au 31/03/2009
Nombre de gardes à attribuer: 258 (répartition: 114 jours de semaine / 36 jeudis / 36 vendredis / 36 samedis / 36 dimanches)
Profils suggérés
- 5 jours de semaine, 1 jeudi, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 12
- 5 jours de semaine, 1 jeudi, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 12
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 1 samedi, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 1 samedi, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 1 samedi, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 1 samedi, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 1 vendredi, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 1 vendredi, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 1 vendredi, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 1 vendredi, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 1 dimanche / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 1 dimanche / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 1 dimanche / total: 13
- 6 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 1 dimanche / total: 13
- 5 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 5 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 5 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 5 jours de semaine, 2 jeudis, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 1 jeudi, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
- 6 jours de semaine, 1 jeudi, 2 vendredis, 2 samedis, 2 dimanches / total: 13
Participants
-
iris
0 jours de semaine, 0 jeudis, 0 vendredis, 0 samedis, 1 dimanche / total: 1
22/02/2009
Liste
| Mon | 05/01/2009 | |||
| Tue | 06/01/2009 | |||
| Wed | 07/01/2009 | |||
| Thu | 08/01/2009 | |||
| Fri | 09/01/2009 | |||
| Sat | 10/01/2009 | |||
| Sun | 11/01/2009 | |||
| Mon | 12/01/2009 | |||
| Tue | 13/01/2009 | |||
| Wed | 14/01/2009 | |||
| Thu | 15/01/2009 | |||
| Fri | 16/01/2009 | |||
| Sat | 17/01/2009 | |||
| Sun | 18/01/2009 | |||
| Mon | 19/01/2009 | |||
| Tue | 20/01/2009 | |||
| Wed | 21/01/2009 | |||
| Thu | 22/01/2009 | |||
| Fri | 23/01/2009 | |||
| Sat | 24/01/2009 | |||
| Sun | 25/01/2009 | |||
| Mon | 26/01/2009 | |||
| Tue | 27/01/2009 | |||
| Wed | 28/01/2009 | |||
| Thu | 29/01/2009 | |||
| Fri | 30/01/2009 | |||
| Sat | 31/01/2009 | |||
| Sun | 01/02/2009 | |||
| Mon | 02/02/2009 | |||
| Tue | 03/02/2009 | |||
| Wed | 04/02/2009 | |||
| Thu | 05/02/2009 | |||
| Fri | 06/02/2009 | |||
| Sat | 07/02/2009 | |||
| Sun | 08/02/2009 | |||
| Mon | 09/02/2009 | |||
| Tue | 10/02/2009 | |||
| Wed | 11/02/2009 | |||
| Thu | 12/02/2009 | |||
| Fri | 13/02/2009 | |||
| Sat | 14/02/2009 | |||
| Sun | 15/02/2009 | |||
| Mon | 16/02/2009 | |||
| Tue | 17/02/2009 | |||
| Wed | 18/02/2009 | |||
| Thu | 19/02/2009 | |||
| Fri | 20/02/2009 | |||
| Sat | 21/02/2009 | |||
| Sun | 22/02/2009 | iris | ||
| Mon | 23/02/2009 | |||
| Tue | 24/02/2009 | |||
| Wed | 25/02/2009 | |||
| Thu | 26/02/2009 | |||
| Fri | 27/02/2009 | |||
| Sat | 28/02/2009 | |||
| Sun | 01/03/2009 | |||
| Mon | 02/03/2009 | |||
| Tue | 03/03/2009 | |||
| Wed | 04/03/2009 | |||
| Thu | 05/03/2009 | |||
| Fri | 06/03/2009 | |||
| Sat | 07/03/2009 | |||
| Sun | 08/03/2009 | |||
| Mon | 09/03/2009 | |||
| Tue | 10/03/2009 | |||
| Wed | 11/03/2009 | |||
| Thu | 12/03/2009 | |||
| Fri | 13/03/2009 | |||
| Sat | 14/03/2009 | |||
| Sun | 15/03/2009 | |||
| Mon | 16/03/2009 | |||
| Tue | 17/03/2009 | |||
| Wed | 18/03/2009 | |||
| Thu | 19/03/2009 | |||
| Fri | 20/03/2009 | |||
| Sat | 21/03/2009 | |||
| Sun | 22/03/2009 | |||
| Mon | 23/03/2009 | |||
| Tue | 24/03/2009 | |||
| Wed | 25/03/2009 | |||
| Thu | 26/03/2009 | |||
| Fri | 27/03/2009 | |||
| Sat | 28/03/2009 | |||
| Sun | 29/03/2009 | |||
| Mon | 30/03/2009 | |||
| Tue | 31/03/2009 |
Télécharger la session au format .csv (ouvrable dans Excel)